![]() |
Laserstrålen fra den 210 meter høye minareten viser veien mot Mekka |
Moskeen er en av få der ikke-muslimer slippes inn. Men ikke gratis. Det koster 75 kroner å tråkke over terskelen.
Her får 25 000 personer plass innendørs, 80 000 får plass på gårdsplassen.
Tabel 6: Nøgletal for udvalgte muslimske landes og enkelte vestlige landes BNP, BNP pr. indbygger, gennemsnitlige levealder, børnedødelighed og analfabetisme i 2008*
Land | BNP (KKS**) (mia. $) | BNP pr. indb. (KKS) ($) | Gennemsnitlig levealder (M/K) (år) | Børne-dødelig- hed *** (pr. 1000 fødsler) | Analfabetisme **** (pct.) |
Afghanistan | 23 | 80 | 44,64 / 44,81 | 151,95 | 71,9 |
Algeriet | 235,5 | 7000 | 72,35 / 75,77 | 27,73 | 30,1 |
Bahrain | 26,7 | 37.200 | 72,64 / 77,76 | 15,25 | 13,5 |
Egypten | 442,6 | 5.400 | 69,56 / 74,81 | 27,26 | 28,6 |
Forenede Arabiske Emirater | 184,6 | 40.000 | 73,56 / 78,78 | 12,7 | 22,1 |
Indonesien | 915,9 | 3.900 | 68,26 / 73,38 | 29,97 | 9,6 |
Irak | 112,8 | 4.000 | 68,60 / 71,34 | 43,82 | 25,9 |
Iran | 842 | 12.800 | 69,65 / 72,72 | 35,78 | 23 |
Jordan | 30,8 | 5.000 | 76,34 / 81,56 | 14,97 | 10,1 |
Kuwait | 149,1 | 57.400 | 76,51 / 78,95 | 8,96 | 6,7 |
Libanon | 44,1 | 11.100 | 71,15 / 76,31 | 21,82 | 12,6 |
Libyen | 88,9 | 14.400 | 74,98 / 79,65 | 21,05 | 17,4 |
Marokko | 137,3 | 4.000 | 69,42 / 74,30 | 36,88 | 47,7 |
Oman | 67 | 20.200 | 71,87 / 76,55 | 16,88 | 18,6 |
Pakistan | 452,7 | 2.600 | 63,40 / 65,64 | 65,14 | 50,1 |
Qatar | 85,4 | 103.500 | 73,66 / 77,14 | 12,66 | 11 |
Saudi-Arabien | 582,8 | 20.700 | 74,23 / 78,48 | 11,57 | 21,2 |
Somalia | 5,5 | 600 | 47,78 / 51,53 | 109,19 | 62,2 |
Sudan | 82,3 | 2.200 | 50,49 / 52,40 | 82,43 | 38,9 |
Syrien | 95,4 | 4.800 | 69,80 / 72,68 | 25,87 | 20,4 |
Tunesien | 81,9 | 7.900 | 73,98 / 77,70 | 22,57 | 25,7 |
Yemen | 55,3 | 2.400 | 61,30 / 65,33 | 54,7 | 49,8 |
Danmark | 204,9 | 37.400 | 75,96 / 80,78 | 4,34 | ca. 1 |
England | 2.231,00 | 36.600 | 76,52 / 81,63 | 4,85 | ca. 1 |
Sverige | 348,6 | 38.500 | 78,59 / 83,26 | 2,75 | ca. 1 |
Tyskland | 2.863,00 | 34.800 | 76,26 / 82,42 | 3,99 | ca. 1 |
Kilde: CIA World Factbook, 2008
Et kæmpe byggeri med masser af luksus, alt imens den muslimske verden døjer med fattigdom, høj børnedødelighed og analfabetisme.
De skal ikke komme her og forlange islam indført i Danmark.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar